Kai Ping 開平 |
||
From Hong Kong to Kai Ping 從香港到開平 |
||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(開平) | 成人票價 (HKD) | -- |
| 01YAJ | 環島 | 07:15 太子京港酒店側 | 皇崗 | 開平義祠汽車站 | $150起 | |
| 開平水口車站 | ||||||
| DKPG01 | 粵港汽車 | 07:25 青衣長發村 | 皇崗 | 開平汽車站 | $150起 | |
| 07:30 柯士甸道 | 義祠站 | |||||
| 07:40 屯門仁政街 | ||||||
| 07:40 青衣城 | ||||||
| 07:45 太子運動場道(粵港) | ||||||
| 07:50 荃灣街市街(粵港) | ||||||
| 07:55 元朗西裕街 | ||||||
| 08:00 沙田 | ||||||
| 1--TSH | 中旅汽車 | 07:50 銅鑼灣維景酒店 | 皇崗 | 開平汽車總站 | $150起 | |
| 08:00 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||
| 08:05 灣仔中旅社門口 | ||||||
| 08:15 上環中旅集團大廈 | ||||||
| 01KPG | 環島 | 07:45 太子京港酒店側 | 皇崗 | 開平義祠汽車站 | $150起 | |
| 開平水口車站 | ||||||
| 0745NB | 新巴士 | 07:40 觀塘物華街(新巴) | 皇崗 | 開平汽車總站 | $150起 | |
| 07:45 屯門蝴蝶村啟豐商場(新巴) | ||||||
| 08:05 屯門仁政街 | ||||||
| 08:05 深水步福華街(新巴) | ||||||
| 08:25 元朗西菁街 | ||||||
| 08:25 荃灣德華公園正門 | ||||||
| DEPG02 | 粵港汽車 | 13:45 太子運動場道(粵港) | 皇崗 | 義祠站 | $150起 | |
| 14:00 沙田 | ||||||
| 02KPG | 環島 | 14:00 太子京港酒店側 | 皇崗 | 開平義祠汽車站 | $130起 | |
| 開平水口車站 | ||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(開平) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | |
-- |
||||||
| KPG01 | 環島 | 07:30 開平義祠汽車站 | 皇崗 | 太子地鐵站 | $150起 | |
| 07:45 開平水口車站 | 錦上路站 | |||||
| 灣仔碼頭 | ||||||
| 香港機場 | ||||||
| 迪士尼 | ||||||
| REPG02 | 粵港汽車 | 08:50 開平汽車站 | 皇崗 | 九龍 | $150起 | |
| KPG02 | 環島 | 09:15 開平義祠汽車站 | 皇崗 | 太子地鐵站 | $150起 | |
| 09:30 開平水口車站 | 香港機場 | |||||
| 上水火車站 | ||||||
| 沙田大會堂 | ||||||
| 九龍塘地鐵站 | ||||||
| NB1345 | 新巴士 | 14:25 開平汽車總站 | 皇崗 | 屯門仁政街 | $150起 | |
| 元朗西菁街 | ||||||
| RKPG01 | 粵港汽車 | 13:45 開平汽車站 | 皇崗 | 九龍 | $150起 | |
| 14:00 水口汽車運輸站 | ||||||
| TSH--2 | 中旅汽車 | 14:25 開平汽車總站 | 皇崗 | 元朗西菁街 | $150起 | |
| 屯門仁政街 | ||||||
| 荃灣地鐵站 | ||||||
| 美孚地鐵站 | ||||||
| 太子京港酒店側 | ||||||
| 灣仔地鐵站 | ||||||
| 香港迪士尼樂園停車場 | ||||||
| 香港機場 | ||||||
| KPG03 | 環島 | 14:00 開平義祠汽車站 | 皇崗 | 太子地鐵站 | $150起 | |
| 14:15 開平水口車站 | 上水火車站 | |||||
| 沙田大會堂 | ||||||
| 九龍塘地鐵站 | ||||||
| YAJ01 | 環島 | 16:10 開平義祠汽車站 | 皇崗 | 太子地鐵站 | $150起 | |
| 16:30 開平水口車站 | ||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com