Mei Xian 梅縣 |
||
From Hong Kong to Mei Xian從香港到梅縣 |
|||||
班次 / |
巴士公司 |
開車時間及乘車地點(香港) |
口岸 |
目的站(梅縣) |
成人票價 (HKD) |
| DMXZ01 | 粵港汽車 | 07:00 荃灣街市街(粵港) | 文錦渡 | 梅州華僑大廈 | $130起 |
| 07:15 灣仔中旅社門口 | |||||
| 07:20 紅體育館 | |||||
| 07:25 北角渣華道 | |||||
| 07:30 屯門仁政街 | |||||
| 07:35 柯士甸道 | |||||
| 07:40 觀塘物華街 | |||||
| 07:40 太子運動場道(粵港) | |||||
| 07:45 元朗西裕街 | |||||
| 07:55 沙田 | |||||
| 08:10 上水 | |||||
| DMXZ02 | 粵港汽車 | 12:30 屯門仁政街 | 沙頭角 | 梅州華僑大廈 | $130起 |
| 12:30 柯士甸道 | |||||
| 12:45 太子運動場道(粵港) | |||||
| 12:50 元朗西裕街 | |||||
| 13:00 沙田 | |||||
| 13:20 上水 | |||||
From Mei Xian to Hong Kong 從梅縣到香港 |
|||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(梅縣) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) |
| RMXZ02 | 粵港汽車 | 07:30 梅州華僑大廈 | 文錦渡 | 九龍 | $130起 |
| 07:35 梅縣汽車客運站 | |||||
| RMXZ01 | 粵港汽車 | 14:30 梅州華僑大廈 | 文錦渡 | 九龍 | $130起 |
| 14:35 梅縣汽車客運站 | |||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com