Nan Hai 南海 |
||
| From Hong Kong to Nan Hai從香港到南海 | |||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(南海) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 08:45 太子中旅社(京港酒店側) | 桂城南海中旅 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 桂城南海中旅 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 19:45 上環中旅集團大廈 | 桂城南海中旅 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 桂城南海中旅 | |||||||||||
| From Nan Hai to Hong Kong從南海到香港 | |||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(南海) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:40 南海平州賓館 | 灣仔地鐵站 | ||||||||||
| 香港迪士尼樂園停車場 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14:40 南海平州賓館 | 灣仔地鐵站 | ||||||||||
| 上環信德中心 | |||||||||||
| 上環海港政府大樓 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com