由香港至番禺 |
Pan Yu 番禺 |
由番禺至香港 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 10:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 10:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 10:10 沙田大會堂 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 10:35 上水新運路避車處(永東) | 華南碧桂園(須祈福即時接駁) | |||||||||||
| 番禺長隆酒店(須祈福即時接駁) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 10:30 沙田 | 番禺羅家油站 | |||||||||||
| 10:55 上水 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 12:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 12:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 番禺羅家油站 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 13:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 13:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 13:30 沙田 | 番禺羅家油站 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 14:00 銅鑼灣新國泰酒店 | ||||||||||||
| 14:15 西環皇后大道西455號 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 14:30 沙田 | 番禺羅家油站 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 14:45 太子運動場道(榮利) | 番禺羅家油站(榮利) | |||||||||||
| 15:05 荃灣街市街(榮利) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 14:40 沙田大會堂 | ||||||||||||
| 15:05 上水新運路避車處(永東) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 15:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 15:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 15:45 沙田(榮利) | 番禺羅家油站(榮利) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 16:00 太子中旅社(乘坐全日通班車) | 番禺祈福新村 | |||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 17:05 銅鑼灣新國泰酒店 | 番禺羅家油站 | |||||||||||
| 17:35 太子運動場道(粵港) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 17:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 17:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 18:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 18:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 18:55 沙田 | 番禺羅家油站 | |||||||||||
| 19:20 上水 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 19:20 旺角中旅社 | 番禺祈福新村 | |||||||||||
| 19:30 太子中旅社(京港酒店側) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 21:30 太子中旅社(乘坐全日通班車) | 番禺祈福新村 |
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com