San Shui 三水 |
||
From Hong Kong San Shui從香港到三水 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(三水) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:15 灣仔中旅社門口 | |||||||||||
| 07:25 北角渣華道 | |||||||||||
| 07:30 柯士甸道 | |||||||||||
| 07:30 屯門仁政街 | |||||||||||
| 07:40 觀塘物華街 | |||||||||||
| 07:45 元朗西裕街 | |||||||||||
| 07:45 太子運動場道(粵港) | |||||||||||
| 08:00 沙田 | |||||||||||
| 08:25 上水 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 08:45 沙田 | |||||||||||
| 09:10 上水 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14:00 太子運動場道(粵港) | |||||||||||
| 14:15 沙田 | |||||||||||
| 14:40 上水 | |||||||||||
From San Shui to Hong Kong 從三水到香港 |
|||||||||||
班次 / |
巴士公司 |
開車時間及乘車地點(三水) |
口岸 |
目的站(香港) |
成人票價 (HKD) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com