Sha Tou 沙頭 |
From Hong Kong to Sha Tou從香港到沙頭 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(沙頭) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:30 西環皇后大道西455號(須接駁) | |||||||||||
| 08:00 尖沙咀漢口道 | |||||||||||
| 08:15 沙田大會堂 | |||||||||||
| 08:45 上水新運路避車處(永東) | |||||||||||
From Sha Tou to Hong Kong從沙頭到香港 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(沙頭) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 九龍塘森麻實道 | |||||||||||
| 上水新運路避車處(永東) | |||||||||||
| 觀塘道(近康寧道)轉乘跨境快線 | |||||||||||
| 鑽石山荷里活廣場(轉乘跨境快線) | |||||||||||
| 藍田地鐵站巴士總站轉乘跨境快線 | |||||||||||
| 佐敦道近炮台街(轉乘跨境快線) | |||||||||||
| 觀塘牛頭角下村13座轉乘跨境快線 | |||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com