Sha Tou Jiao 沙頭角 |
||
FromHong Kong to Sha Tou Jiao從香港到沙頭角 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(沙頭角) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:20 九龍塘森麻實道 | |||||||||||
| 07:30 沙田廣場(正街) | |||||||||||
| 07:45 粉嶺火車站(名都停車場對面) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:40 灣仔碼頭 | |||||||||||
| 07:50 北角中旅社對面 | |||||||||||
| 08:10 觀塘物華街(中汽) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 08:30 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
| 08:50 沙田偉華中心(中汽) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 09:05 九龍塘森麻實道 | |||||||||||
| 09:15 沙田廣場(正街) | |||||||||||
| 09:30 粉嶺火車站(名都停車場對面) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 12:20 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
| 12:40 沙田偉華中心(中汽) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18:20 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
| 18:40 沙田偉華中心(中汽) | |||||||||||
From Sha Tou Jiao to Hong Kong從沙頭角到香港 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(沙頭角) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 沙田大會堂 | |||||||||||
| 太子京港酒店側 | |||||||||||
| 灣仔碼頭 | |||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
| 香港迪士尼樂園停車場 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 沙田大會堂 | |||||||||||
| 太子京港酒店側 | |||||||||||
| 灣仔碼頭 | |||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 沙田大會堂 | |||||||||||
| 太子京港酒店側 | |||||||||||
| 灣仔碼頭 | |||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com