Shantou 汕頭 |
||
From Hong Kong to Shantou從香港到汕頭 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(汕頭) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 06:55 北角城市花園 | 汕頭帝豪酒店 | ||||||||||
| 07:15 觀塘物華街(永東) | |||||||||||
| 07:30 九龍塘多福道(永東) | |||||||||||
| 07:45 沙田大會堂 | |||||||||||
| 08:10 粉嶺火車站 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:15 灣仔中旅社門口 | |||||||||||
| 07:15 柯士甸道 | |||||||||||
| 07:25 北角渣華道 | |||||||||||
| 07:30 紅體育館 | |||||||||||
| 07:30 太子運動場道(粵港) | |||||||||||
| 07:30 屯門仁政街 | |||||||||||
| 07:40 觀塘物華街 | |||||||||||
| 07:45 沙田 | |||||||||||
| 07:45 元朗西裕街 | |||||||||||
| 08:10 上水 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 07:40 灣仔碼頭 | |||||||||||
| 07:50 北角中旅社對面 | |||||||||||
| 08:10 觀塘物華街(中汽) | |||||||||||
| 08:10 荃灣街市街<德華公園門口> | |||||||||||
| 08:30 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
| 08:50 沙田偉華中心(中汽) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 10:10 油麻地窩打老道(YMCA 門口) | |||||||||||
| 10:40 粉嶺火車站出口 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 13:15 紅體育館 | |||||||||||
| 13:30 沙田 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15:10 油麻地窩打老道(YMCA 門口) | |||||||||||
| 15:40 粉嶺火車站出口 | |||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(汕頭) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | ||||||
| RCHE01 | 粵港汽車 | 08:50 汕頭華僑大廈 | 沙頭角 | 九龍 | $160起 | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 沙田大會堂 | |||||||||||
| 觀塘物華街(永東) | |||||||||||
| 九龍塘火車站 | |||||||||||
| 北角城市花園 | |||||||||||
| 西環皇后大道西455號 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 粉嶺火車站出口 | |||||||||||
| 油麻地窩打老道(YMCA 門口) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14:10 汕頭金海灣大酒店 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 粉嶺火車站出口 | |||||||||||
| 油麻地窩打老道(YMCA 門口) | |||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com