@由香港至塘廈 |
Tang Xia 塘廈 |
|
From Hong Kong to Tang Xia 從香港到塘廈 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(香港) | 口岸 | 目的站(塘廈) | 成人票價 (HKD) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 08:05 灣仔中旅社門口 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 08:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
皇崗 |
|
|
||||||
| 08:35 旺角中旅社 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 08:45 太子中旅社(京港酒店側) | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 09:25 觀塘物華街(太子轉車) | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 09:25 紅磡體育館旁 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
| 09:35 旺角中旅社 | |||||||||||
| 09:45 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 09:50 銅鑼灣維景酒店 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 10:05 灣仔中旅社門口 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
| 10:15 上環中旅集團大廈 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 11:35 旺角中旅社 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 11:45 太子中旅社(京港酒店側) | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 12:05 灣仔中旅社門口 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 12:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 13:25 紅磡體育館旁 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 13:35 旺角中旅社 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
| 13:45 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14:05 灣仔中旅社門口 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 14:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15:05 灣仔中旅社門口 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 15:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15:35 旺角中旅社 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 15:45 太子中旅社(京港酒店側) | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 17:25 紅磡體育館旁 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 17:35 旺角中旅社 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
| 17:45 太子中旅社(京港酒店側) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18:05 灣仔中旅社(需提前10分鐘集合) | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 18:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18:35 旺角中旅社 | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 18:45 太子中旅社(京港酒店側) | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 19:05 灣仔中旅社(需提前10分鐘集合) | 塘廈新都會怡景酒店 | ||||||||||
| 19:15 上環中旅集團大廈 | 塘廈金湖酒店(需金陽光酒店轉車) | ||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com