Tang Xia 塘廈 |
@由塘廈至香港 |
|
From Tang Xia to Hong Kong 從塘廈到香港 |
|||||||||||
| 班次 / | 巴士公司 | 開車時間及乘車地點(塘廈) | 口岸 | 目的站(香港) | 成人票價 (HKD) | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 06:15 塘廈新都會怡景酒店 | 荃灣地鐵站 | ||||||||||
| 06:20 塘廈金陽光酒店 | 香港機場 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 08:15 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 08:20 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 09:45 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 09:50 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔鷹君中心 | |||||||||||
| 銅鑼灣維景酒店 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 11:45 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 11:50 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 13:45 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 13:50 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔鷹君中心 | |||||||||||
| 銅鑼灣維景酒店 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15:15 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 15:20 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔地鐵站 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 17:45 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 17:50 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔鷹君中心 | |||||||||||
| 銅鑼灣維景酒店 | |||||||||||
| 香港機場 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18:45 塘廈新都會怡景酒店 | 上環信德中心 | ||||||||||
| 18:50 塘廈金陽光酒店 | 上環海港政府大樓 | ||||||||||
| 灣仔鷹君中心 | |||||||||||
| 銅鑼灣維景酒店 | |||||||||||
*以上各班車時間表供參考之用, 最終以巴士公司公報為準.
** 以上之成人票價,由巴士公司提供平日之最底價格,供客人作參考之用,最終以巴士公司公報為準,或以電郵成式向本公司查詢.wt@wtintl.com